ARTHUR LOYD AISNE vous propose des locaux d'activité à la location, modernes et fonctionnels au sein d'un site stratégique. Choisissez parmi 20 cellules, dont 10 de 100 m² et 10 de 50 m², toutes accessibles via une allée centrale optimisée pour une circulation fluide avec accès et sortie distincts. Profitez d'un environnement sécurisé avec sanitaires communs. À partir de seulement 400 euros HT pour 50 m² et 650 euros HT pour 100 m², ces espaces sont idéaux pour dynamiser votre activité. Baux flexibles de 12 mois renouvelables. Contactez nous ! Réf 1402483
Bâtiment divisé comprenant 10 cellules de 100 m2 et 10 cellules de 50 m2 accessibles depuis une allée centrale avec entrée et sortie distincte, bénéficiant d'un sanitaire commun
10 CELLULES DE 100 M2
10 CELLULES DE 50 M2
Caractéristiques
L’équipe Arthur Loyd Aisne est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|---|
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 100 | 78,00 € | 7 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| RDC Stock. | Activités | 50 | 96,00 € | 4 800,00 € |
| Total | / | 1 500 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1485.4 m² non divisibles
Prix sur demande3012 m² divisibles à partir de 78 m²
Prix sur demande1370 m² non divisibles
Prix sur demandeDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.